Linas Dambrauskas
-
- L
- W
- L
- L
- L
- Miestas: Kaunas
- Amžius: 37
- Dalyvauja nuo: 2024-05-18

Dalyvauta turnyrų:
9
Laimėti mačai
(9/26)
35%
Laimėti setai (21/52)
40%
Laimėti geimai (203/435)
47%
Laimėti treti setai (1/6)
17%
Laimėti trečio seto taškai
(39/93)
42%
Paskutiniai susitikimai
Laimėjimai
Statistika pagal lygas
A Lyga
Turnyras | Data | Užimta vieta | Laimėti mačai | Laimėti setai | Laimėti geimai | Laimėti 3 setai | Laimėti 3 setų taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"DROPS CLINIC BLITZ #17 (10 00 - 17 00)" Turnyras | 2025-05-04 | 8/8 | 0/3 (0%) | 0/6 (0%) | 13/50 (26%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
"DROPS CLINIC BLITZ #16 (10 00 - 17 00)" Turnyras | 2025-04-13 | 8/8 | 0/3 (0%) | 0/6 (0%) | 14/50 (28%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
Blitz #10 (10h-17h) | 2025-01-26 | 6/8 | 1/3 (33%) | 4/6 (67%) | 27/52 (52%) | 0/2 (0%) | 12/32 (38%) |
Bendros statistikos: | 1/9 (11%) | 4/18 (22%) | 54/152 (36%) | 0/2 (0%) | 12/32 (38%) |
B Lyga
Turnyras | Data | Užimta vieta | Laimėti mačai | Laimėti setai | Laimėti geimai | Laimėti 3 setai | Laimėti 3 setų taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"DROPS CLINIC BLITZ #18 (10 00 - 17 00)" Turnyras | 2025-06-01 | 6/8 | 1/3 (33%) | 2/6 (33%) | 26/52 (50%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
DROPS CLINIC BLITZ #15 (10 00 - 17 00) | 2025-03-30 | 3/8 | 2/3 (67%) | 4/6 (67%) | 32/57 (56%) | 0/1 (0%) | 5/15 (33%) |
DROPS CLINIC "BLITZ #14" Turnyras | 2025-03-23 | 4/8 | 1/3 (33%) | 4/6 (67%) | 29/52 (56%) | 0/2 (0%) | 12/32 (38%) |
Blitz #12 (10h-17h) | 2025-02-16 | 4/8 | 1/3 (33%) | 2/6 (33%) | 23/51 (45%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
BLITZ #7 | 2024-12-22 | /8 | 0/2 (0%) | 0/4 (0%) | 2/16 (13%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
Bendros statistikos: | 5/14 (36%) | 12/28 (43%) | 112/228 (49%) | 0/3 (0%) | 17/47 (36%) |
C Lyga
Turnyras | Data | Užimta vieta | Laimėti mačai | Laimėti setai | Laimėti geimai | Laimėti 3 setai | Laimėti 3 setų taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLITZ #4 | 2024-10-26 | 1/8 | 3/3 (100%) | 5/6 (83%) | 37/55 (67%) | 1/1 (100%) | 10/14 (71%) |
Bendros statistikos: | 3/3 (100%) | 5/6 (83%) | 37/55 (67%) | 1/1 (100%) | 10/14 (71%) |