Vytautas Marcinkus

Palyginti žaidėją VS
    • W
    • L
    • L
    • L
    • L
  • Miestas: Kaunas
  • Amžius: 36
  • Dalyvauja nuo: 2024-05-18
Dalyvauta turnyrų: 12
Laimėti mačai (8/35) 23%
Laimėti setai (22/70) 31%
Laimėti geimai (267/620) 43%
Laimėti treti setai (3/12) 25%
Laimėti trečio seto taškai (70/176) 40%

Paskutiniai susitikimai

Laimėjimai

Statistika pagal lygas

A Lyga
Turnyras Data Užimta vieta Laimėti mačai Laimėti setai Laimėti geimai Laimėti 3 setai Laimėti 3 setų taškai
DROPS CLINIC BLITZ #15 (10 00 - 17 00) 2025-03-30 7/8 1/3 (33%) 2/6 (33%) 23/56 (41%) 1/2 (50%) 14/26 (54%)
DROPS CLINIC "BLITZ #14" Turnyras 2025-03-23 8/8 0/3 (0%) 0/6 (0%) 17/53 (32%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
BLITZ #13 (12 00 - 21 00) 2025-03-08 8/8 0/3 (0%) 0/6 (0%) 18/55 (33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
Blitz #10 (10h-17h) 2025-01-26 /8 1/3 (33%) 2/6 (33%) 24/56 (43%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
"BLITZ #8" 2025-01-04 8/8 0/2 (0%) 1/4 (25%) 13/35 (37%) 0/1 (0%) 5/15 (33%)
BLITZ #7 2024-12-22 8/8 0/3 (0%) 3/6 (50%) 28/57 (49%) 0/3 (0%) 13/43 (30%)
BLITZ #6 2024-12-14 6/8 1/3 (33%) 2/6 (33%) 28/60 (47%) 1/2 (50%) 16/33 (48%)
BLITZ #3 2024-10-06 7/8 1/3 (33%) 3/6 (50%) 21/44 (48%) 0/1 (0%) 0/10 (0%)
BLITZ #2 2024-09-21 8/8 0/3 (0%) 1/6 (17%) 17/51 (33%) 0/1 (0%) 7/17 (41%)
Bendros statistikos: 4/26 (15%) 14/52 (27%) 189/467 (40%) 2/10 (20%) 55/144 (38%)
B Lyga
Turnyras Data Užimta vieta Laimėti mačai Laimėti setai Laimėti geimai Laimėti 3 setai Laimėti 3 setų taškai
Blitz #12 (10h-17h) 2025-02-16 6/8 1/3 (33%) 2/6 (33%) 24/50 (48%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
BLITZ #5 2024-11-17 1/8 3/3 (100%) 5/6 (83%) 34/50 (68%) 1/1 (100%) 10/17 (59%)
BLITZ #1 2024-09-15 8/8 0/3 (0%) 1/6 (17%) 20/53 (38%) 0/1 (0%) 5/15 (33%)
Bendros statistikos: 4/9 (44%) 8/18 (44%) 78/153 (51%) 1/2 (50%) 15/32 (47%)