""DROPS CLINIC BLITZ #19 (11 00 - 18 00)" Turnyras" Turnyras
2025-06-15
Užsiregistravę žaidėjai turnyre | |||
---|---|---|---|
# | Žaidėjas | Miestas | |
1 | Andrius Lukošius | Kaunas | |
2 | Vytautas Marcinkus | Kaunas | |
3 | Viktor Vostrikov | Kaunas | |
4 | Haroldas Eskis | Vilnius | |
5 | Titas Petravičius | Alytus | |
6 | Justinas Gegeckas | Panevėžys | |
7 | Mantas Vaznonis | Panevėžys | |
8 | Arnoldas Atkočaitis | Raseiniai | |
9 | Vaidas Jakubavičius | Kaunas | |
10 | Benediktas Žvilaitis | Kaunas | |
11 | Saimonas Pakštys | Kaunas | |
12 | Mindaugas Norkus | Kaunas | |
13 | Mantas Basinskas | Kaunas | |
14 | Vilmantas Vainauskas | Kaunas |
- Užsiregistravę žaidėjai: 14/16
- Turnyro data: 2025-06-15
- Registracijos pabaiga: 2025-06-15 00:00
- Vieta: "Tennis space"
- Danga: Kiliminė danga
- Startinis mokestis: 55€
- Susitikimų formatas:
Žaidžiama iki DVIEJŲ laimėtų setų, esant rezultatui 1:1, žaidžiamas lemiamas setas iki 10 taškų.
Visi susitikimai žaidžiami su LEMIAMU tašku geime.
Esant rezultatui 40/40 priiminėjantys tenisininkai renkasi padavimo kvadratą ir žaidžiamas paskutinis taškas.