Justinas Gegeckas
-
- W
- W
- W
- L
- W
- Miestas: Panevėžys
- Dalyvauja nuo: 2024-05-18

Dalyvauta turnyrų:
6
Laimėti mačai
(11/18)
61%
Laimėti setai (22/36)
61%
Laimėti geimai (179/332)
54%
Laimėti treti setai (5/10)
50%
Laimėti trečio seto taškai
(79/158)
50%
Paskutiniai susitikimai
Laimėjimai
Statistika pagal lygas
A Lyga
Turnyras | Data | Užimta vieta | Laimėti mačai | Laimėti setai | Laimėti geimai | Laimėti 3 setai | Laimėti 3 setų taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"DROPS CLINIC BLITZ #19 (11 00 - 18 00)" Turnyras | 2025-06-15 | 1/8 | 3/3 (100%) | 5/6 (83%) | 35/57 (61%) | 1/1 (100%) | 10/14 (71%) |
Blitz #11 (12h-21h) | 2025-02-15 | 7/8 | 1/3 (33%) | 2/6 (33%) | 26/59 (44%) | 1/2 (50%) | 15/26 (58%) |
BLITZ #6 | 2024-12-14 | 2/8 | 2/3 (67%) | 3/6 (50%) | 28/57 (49%) | 2/3 (67%) | 30/55 (55%) |
BLITZ #4 | 2024-10-26 | 6/8 | 1/3 (33%) | 3/6 (50%) | 27/55 (49%) | 0/1 (0%) | 2/12 (17%) |
Bendros statistikos: | 7/12 (58%) | 13/24 (54%) | 116/228 (51%) | 4/7 (57%) | 57/107 (53%) |
B Lyga
Turnyras | Data | Užimta vieta | Laimėti mačai | Laimėti setai | Laimėti geimai | Laimėti 3 setai | Laimėti 3 setų taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLITZ #3 | 2024-10-06 | 3/8 | 2/3 (67%) | 4/6 (67%) | 28/48 (58%) | 1/2 (50%) | 14/33 (42%) |
BLITZ #2 | 2024-09-21 | 2/8 | 2/3 (67%) | 5/6 (83%) | 35/56 (63%) | 0/1 (0%) | 8/18 (44%) |
Bendros statistikos: | 4/6 (67%) | 9/12 (75%) | 63/104 (61%) | 1/3 (33%) | 22/51 (43%) |