Vytautas Čepanonis
-
- L
- L
- W
- W
- L
- Miestas: Panevėžys
- Dalyvauja nuo: 2024-05-18

Dalyvauta turnyrų:
5
Laimėti mačai
(5/15)
33%
Laimėti setai (11/30)
37%
Laimėti geimai (105/235)
45%
Laimėti treti setai (0/1)
0%
Laimėti trečio seto taškai
(9/20)
45%
Paskutiniai susitikimai
Statistika pagal lygas
A Lyga
Turnyras | Data | Užimta vieta | Laimėti mačai | Laimėti setai | Laimėti geimai | Laimėti 3 setai | Laimėti 3 setų taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLITZ #7 | 2024-12-22 | 6/8 | 1/3 (33%) | 2/6 (33%) | 23/51 (45%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
BLITZ #5 | 2024-11-17 | 4/8 | 1/3 (33%) | 2/6 (33%) | 14/29 (48%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
BLITZ #4 | 2024-10-26 | 4/8 | 1/3 (33%) | 2/6 (33%) | 23/50 (46%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
BLITZ #2 | 2024-09-21 | 6/8 | 1/3 (33%) | 2/6 (33%) | 22/52 (42%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
Bendros statistikos: | 4/12 (33%) | 8/24 (33%) | 82/182 (45%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
B Lyga
Turnyras | Data | Užimta vieta | Laimėti mačai | Laimėti setai | Laimėti geimai | Laimėti 3 setai | Laimėti 3 setų taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLITZ #3 | 2024-10-06 | 4/8 | 1/3 (33%) | 3/6 (50%) | 23/53 (43%) | 0/1 (0%) | 9/20 (45%) |
Bendros statistikos: | 1/3 (33%) | 3/6 (50%) | 23/53 (43%) | 0/1 (0%) | 9/20 (45%) |